منبع کویلی یکی از تجهیزات پرکاربرد در سیستمهای گرمایشی و تأسیسات مکانیکی است که برای تأمین آب گرم مصرفی مورد استفاده قرار میگیرد. این مخزن بهصورت استوانهای طراحی شده و داخل آن یک کویل حرارتی از جنس مس یا فولاد قرار دارد. آب گرم دیگ یا بویلر از داخل کویل عبور کرده و موجب انتقال حرارت به آب موجود در مخزن میشود.
⸻
مزایای منبع کویلی
تولید آب گرم مصرفی بهصورت بهداشتی و مطمئن
دارای بدنه مقاوم در برابر فشار و خوردگی
مجهز به عایق حرارتی جهت جلوگیری از اتلاف انرژی
امکان ساخت در ظرفیتهای مختلف متناسب با نیاز پروژه
قابلیت استفاده از کویلهای با جنس و ظرفیت متفاوت برای بازدهی بالاتر
⸻
کاربردهای منبع کویلی
تأمین آب گرم مصرفی در ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری
استفاده در استخرها و مجموعههای ورزشی
کاربرد در هتلها، بیمارستانها و صنایع مختلف
گزینهای مناسب برای سیستمهای حرارت مرکزی و موتورخانهها
| Technical Table Domestic Hot Water Tank | ||||||||
| سایز شیر | سطح حرارتی(ft2) | ضخامت پوسته و عدسی(mm) | ارتفاعH2(mm) | ارتفاعH1(mm) | قطر (mm) | فشار کاری | ظرفیت(lit) | مدل |
| 1/2 | 8 | 4،5 | 1500 | 1150 | 570 | 6 | 300 | P.B.H.C-300 |
| 1/2 | 10 | 4،5 | 1500 | 1520 | 570 | 6 | 400 | P.B.H.C-400 |
| 1/2 | 15 | 4،5 | 1500 | 1200 | 700 | 6 | 500 | P.B.H.C-500 |
| 1/2 | 18 | 4،5 | 2000 | 1500 | 700 | 6 | 600 | P.B.H.C-600 |
| 3/4 | 23 | 5،6 | 2000 | 1500 | 820 | 6 | 800 | P.B.H.C-800 |
| 3/4 | 27 | 5،6 | 2000 | 1500 | 920 | 6 | 1000 | P.B.H.C-1000 |
| 3/4 | 29 | 5،6 | 2000 | 1500 | 960 | 6 | 1200 | P.B.H.C-1200 |
| 3/4 | 38 | 5،6 | 2000 | 1500 | 1120 | 6 | 1500 | P.B.H.C-1500 |
| 3/4 | 60 | 5،6 | 2500 | 2000 | 1120 | 6 | 2000 | P.B.H.C-2000 |
| 1 | 70 | 6،8 | 2500 | 2000 | 1250 | 6 | 2500 | P.B.H.C-2500 |
| 1 | 83 | 6،8 | 2500 | 2000 | 1400 | 6 | 3000 | P.B.H.C-3000 |
| 1 | 91 | 8،10 | 3000 | 2500 | 1400 | 6 | 4000 | P.B.H.C-4000 |
| 1 | 110 | 8،10 | 3600 | 3000 | 1450 | 6 | 5000 | P.B.H.C-5000 |
| 1 | 120 | 12،10 | 3600 | 3000 | 1600 | 6 | 6000 | P.B.H.C-6000 |



نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.